<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invercap S.A.<title></title>
</title>
	<atom:link href="http://www.invercap.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invercap.cl</link>
	<description>Visión de Futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estados de Situación Financiera Consolidados Intermedios IFRS al 30 de septiembre de 2011</title>
		<link>http://www.invercap.cl/estados-de-situacion-financiera-consolidados-intermedios-ifrs-al-30-de-septiembre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/estados-de-situacion-financiera-consolidados-intermedios-ifrs-al-30-de-septiembre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS DESCARGAR Informe de Estados Financieros Consolidados Intermedios IFRS al 30 de septiembre de 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="Descargar PDF" src="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/06/invercap_imagen_icono_adobe.png" alt="" width="32" height="32" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2011/11/invercap_resumen_financiero_ifrs_septiembre_30_2011.pdf" target="_blank">DESCARGAR Informe de Estados Financieros Consolidados Intermedios IFRS al 30 de septiembre de 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/estados-de-situacion-financiera-consolidados-intermedios-ifrs-al-30-de-septiembre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pago Dividendo Provisorio Nro 43, Octubre 18, 2011</title>
		<link>http://www.invercap.cl/pago-dividendo-provisorio-nro-43-octubre-18-2011/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/pago-dividendo-provisorio-nro-43-octubre-18-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Invercap, paga un Dividendo Provisorio a contar del 18 de Octubre de 2011 Ver Dividendos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invercap, paga un Dividendo Provisorio a contar del 18 de Octubre de 2011</p>
<p><a href="http://www.invercap.cl/inversionistas/dividendos/">Ver Dividendos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/pago-dividendo-provisorio-nro-43-octubre-18-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados de Situación Financiera Consolidados Intermedios IFRS al 30 de junio de 2011</title>
		<link>http://www.invercap.cl/estados-de-situacion-financiera-consolidados-intermedios-ifrs-al-30-de-junio-de-2011/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/estados-de-situacion-financiera-consolidados-intermedios-ifrs-al-30-de-junio-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS DESCARGAR Informe de Estados Financieros Consolidados Intermedios IFRS al 30 de junio de 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="Descargar PDF" src="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/06/invercap_imagen_icono_adobe.png" alt="" width="32" height="32" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2011/08/invercap_resumen_financiero_ifrs_junio_30_2011.pdf" target="_blank">DESCARGAR Informe de Estados Financieros Consolidados Intermedios IFRS al 30 de junio de 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/estados-de-situacion-financiera-consolidados-intermedios-ifrs-al-30-de-junio-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Estados Financieros IFRS al 31 de marzo de 2011</title>
		<link>http://www.invercap.cl/informe-de-estados-financieros-ifrs-al-31-de-marzo-de-2011/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/informe-de-estados-financieros-ifrs-al-31-de-marzo-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS DESCARGAR Informe de Estados Financieros IFRS al 31 de marzo de 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="Descargar PDF" src="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/06/invercap_imagen_icono_adobe.png" alt="" width="32" height="32" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2011/05/invercap_resumen_financiero_ifrs_marzo_31_2011.pdf" target="_blank">DESCARGAR Informe de Estados Financieros IFRS al 31 de marzo de 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/informe-de-estados-financieros-ifrs-al-31-de-marzo-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acta Junta Ordinaria de Accionistas, Abril 2011</title>
		<link>http://www.invercap.cl/acta-junta-ordinaria-de-accionistas-abril-2011/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/acta-junta-ordinaria-de-accionistas-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Se publica Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de Invercap, celebrada el 15 de abril de 2011 en Av. Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago de Chile. DESCARGAR ACTA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de Invercap, celebrada el 15 de abril de 2011 en Av. Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago de Chile.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="Descargar PDF" src="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/06/invercap_imagen_icono_adobe.png" alt="" width="32" height="32" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2011/05/invercap_junta_ordinaria_accionistas_abril_2011_esp.pdf" target="_blank">DESCARGAR ACTA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/acta-junta-ordinaria-de-accionistas-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invercap publica memoria anual 2010</title>
		<link>http://www.invercap.cl/invercap-publica-memoria-anual-2010/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/invercap-publica-memoria-anual-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Disponible memoria 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica Estado de Situación Financiera Consolidados de INVERCAP bajo la norma IFRS</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="Descargar PDF" src="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/06/invercap_imagen_icono_adobe.png" alt="" width="32" height="32" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2011/03/invercap_memoria_2010_esp.pdf" target="_blank">DESCARGAR Memoria 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/invercap-publica-memoria-anual-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junta Ordinaria de Accionistas</title>
		<link>http://www.invercap.cl/junta-ordinaria-de-accionistas/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/junta-ordinaria-de-accionistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de INVERCAP S.A. a Junta Ordinaria para el día viernes 15 de abril de 2011, a las 15:30 horas, en el piso menos uno del Edificio ubicado en calle Gertrudis Echeñique N° 220, comuna de Las Condes, Santiago]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de <strong>INVERCAP S.A.</strong> a Junta Ordinaria para el día viernes 15 de abril de 2011, a las 15:30 horas, en el piso menos uno del Edificio ubicado en calle Gertrudis Echeñique N° 220, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes materias:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<blockquote>
<li>Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados de Situación Financiera Consolidados del ejercicio<br />
2010, conocer la situación de la Sociedad e informe de los Auditores Externos;</li>
<li>Política y Distribución de Dividendos;</li>
<li>Designación de Auditores Externos;</li>
<li>Retribución de Directores;</li>
<li>Informe anual de gestión del Comité de Directores, remuneración de sus miembros y presupuesto<br />
de gastos de funcionamiento de dicho Comité; y</li>
<li>Otras materias de interés social de competencia de la Junta.</li>
</blockquote>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS</h2>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo al artículo 75 de la Ley N° 18.046 y a lo establecido en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 19 de  marzo de 2008, informamos a los señores accionistas que la Memoria y los Estados de Situación Financiera Consolidados 2010 se encuentran disponibles en el sitio web de la Sociedad www.invercap.cl. A su vez, en nuestra sede principal ubicada en la dirección antes indicada, se dispone de un número suficiente de ejemplares para ser consultados o enviados a los señores accionistas que así lo soliciten.</p>
<h2 style="text-align: justify;">PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS</h2>
<p style="text-align: justify;">Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros Consolidados Resumidos de INVERCAP S.A. al 31 de diciembre de 2010, se publicaron el día de hoy en el Diario Financiero de Santiago.</p>
<h2 style="text-align: justify;">DIVIDENDOS</h2>
<p style="text-align: justify;">Conforme a la política de dividendos vigente de la sociedad de repartir la totalidad de los dividendos recibidos de CAP S.A., en reunión de Directorio, celebrada el 14 de marzo de 2011 se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que de la utilidad líquida distribuible del año 2010 ascendente a US$ 98.236.842,3 se reparta como Dividendo definitivo la suma de US$ 47.557.996,1 equivalente al 48,4% de esa utilidad. De dicho monto corresponde deducir la suma de US$ 26.094.781,5 pagados en julio y octubre de 2010 y enero de 2011 como dividendos provisorios No. 37, No. 38 y No. 39 con cargo al ejercicio 2010; quedando un saldo por repartir ascendente a US$ 21.463.214,6.</p>
<p style="text-align: justify;">Este saldo se cancelaría mediante un dividendo definitivo No. 40, por la suma de $37,58 por acción, pagadero a partir del próximo 28 de abril de 2011 y un dividendo adicional definitivo en el mes de julio de 2011, por el remanente de las utilidades a repartir. Para el efecto anterior se utilizará el tipo de cambio de la contabilidad vigente en las épocas antes indicadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas facultar al Directorio para que éste, si así lo estima conveniente, pueda acordar el reparto de  dividendos eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de dividendos provisorios según la ley.</p>
<h2 style="text-align: justify;">PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES</h2>
<p style="text-align: justify;">Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas al 9 de abril de 2011. La calificación de poderes, si procediere, se practicará entre los días 13 y 14 de abril próximo, de 9:00 a 17:30 horas, en el mismo lugar de la celebración de la Junta. El día 15 de abril, los poderes se calificarán a contar de las 9:00 horas en el mismo lugar de celebración de la Junta, hasta la hora en que deba iniciarse.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>El Presidente</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/junta-ordinaria-de-accionistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Estados Financieros IFRS al 31 de diciembre de 2010</title>
		<link>http://www.invercap.cl/informe-de-estados-financieros-ifrs-al-31-de-diciembre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/informe-de-estados-financieros-ifrs-al-31-de-diciembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS DESCARGAR Informe de Estados Financieros IFRS al 30 de diciembre 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="Descargar PDF" src="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/06/invercap_imagen_icono_adobe.png" alt="" width="32" height="32" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2011/03/invercap_estados_financieros_ifrs_12_2010_esp.pdf" target="_blank">DESCARGAR Informe de Estados Financieros IFRS al 30 de diciembre  2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/informe-de-estados-financieros-ifrs-al-31-de-diciembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Estados Financieros IFRS al 30 de septiembre de 2010</title>
		<link>http://www.invercap.cl/informe-de-estados-financieros-ifrs-al-30-de-septiembre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/informe-de-estados-financieros-ifrs-al-30-de-septiembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 20:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS DESCARGAR Informe de Estados Financieros IFRS al 30 de septiembre 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica Informe de Estado de Situación Financiera de INVERCAP bajo la norma IFRS</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="Descargar PDF" src="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/06/invercap_imagen_icono_adobe.png" alt="" width="32" height="32" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/06/invercap_estados_financieros_ifrs_09_2010_esp.pdf" target="_blank">DESCARGAR Informe de Estados Financieros IFRS al 30 de septiembre  2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/informe-de-estados-financieros-ifrs-al-30-de-septiembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de Estados Financieros IFRS al 30 de septiembre de 2010</title>
		<link>http://www.invercap.cl/resumen-de-estados-financieros-ifrs-al-30-de-septiembre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.invercap.cl/resumen-de-estados-financieros-ifrs-al-30-de-septiembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 20:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invercap.cl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Se publica Resumen de Estados Financieros IFRS DESCARGAR Resumen de Estados Financieros IFRS al 30 de septiembre de 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica Resumen de Estados Financieros IFRS</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="Descargar PDF" src="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/06/invercap_imagen_icono_adobe.png" alt="" width="32" height="32" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.invercap.cl/wp-content/uploads/2010/11/invercap_resumen_financiero_ifrs_septiembre_30_2010.pdf" target="_blank">DESCARGAR Resumen de Estados Financieros IFRS al 30 de septiembre de 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invercap.cl/resumen-de-estados-financieros-ifrs-al-30-de-septiembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

